ANSI Classe150lbs/Classe300lbs/Classe600lbs/Classe900lbs Brides à souder
ANSI Classe150lbs/Classe300lbs/Classe600lbs/Classe900lbs Les brides à collerette à souder sont conformes à la norme ANS
Informations de base
Modèle NON. | FLG41 |
Mode de fabrication | Forger |
Caractéristique | Brides à collerette à souder |
Conception & Fabrication | ANSI/API |
Lieu d'origine | Zhejiang, Chine (continentale) |
Nom de marque: Vatac, OEM | Vatac ou OEM |
Met fin à la connexion | Flg RF |
Inspecter et tester | API 598 |
Certificat 1 | Dnv Ce 0575 |
Certificat 2 | ISO9001:2008 |
Forfait transport | navigable ou navigable |
spécification | CE/ISO9001/API 6A |
Marque déposée | VATAC ou OEM |
Origine | Wenzhou, Chine |
Code SH | 8502310000 |
Capacité de production | 10000 tonnes par an |
Description du produit
ANSI Classe150lbs/Classe300lbs/Classe600lbs/Classe900lbs Les brides à collerette à souder sont conformes à la norme ANSI. Ils sont testés selon API 598 et marqués selon MSS SP-25.La construction est la suivante :
- Port Régulier ou Port Réduit | |||||||
- BW se termine par ASME B16.25 |
Pièce principale et matériaux
Noms des pièces | Matériaux des pièces | |||||||
Corps | A105 | LF2 | F11 | F304 | F316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
Bonnet | A105 | LF2 | F11 | F304 | F316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
Disque/Bille/Coin | A105 | LF2 | F22 | F304 | SS316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
Tige | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Siège/anneau de siège | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Emballage | Graphite/PTFE | |||||||
Joint | SS304+Graphite/SS304+Graphite | |||||||
Boulons/Écrous | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
Milieu approprié | WOG etc. | HNO3, CH3OOH, etc. | Eau de mer etc | |||||
Température appropriée | -29~425°C | -46~340°C | -46~340°C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -29~220°C |
Pression nominale normale
CL150~CL1500, PN10~PN260
Plage de taille normale
1"~64", DN25~DN1600
Envoyez-nous